| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 小学教师 | 四年 | 艺术本科 | 15 | |
| 162 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 163 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | 228 | ||
| 164 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 165 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 摄影 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 166 | 2018 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术本科 | 95 | ||
| 167 | 2018 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术本科 | 32 |
| 共 167 条信息,每页显示 20 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 162 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 163 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 164 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 165 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 166 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 167 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 |
| 共 167 条信息,每页显示 20 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博