| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2020 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | 10 | ||
| 22 | 2019 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 23 | 2019 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | 10 | ||
| 24 | 2019 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 25 | 2019 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 26 | 2018 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 27 | 2018 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | 10 | ||
| 28 | 2018 | 湖南省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 5 |
| 共 28 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2020 | 湖南省 | |
| 22 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 湖南省 | |
| 23 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 湖南省 | |
| 24 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 湖南省 | |
| 25 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 湖南省 | |
| 26 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 湖南省 | |
| 27 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 湖南省 | |
| 28 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 湖南省 |
| 共 28 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 首页 上一页 第 1 2 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博