| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科二批 | 4 | 师范 | |
| 142 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科二批 | 3 | 师范 | |
| 143 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科二批 | 2 | 师范 | |
| 144 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科二批 | 2 | 师范 | |
| 145 | 2021 | 内蒙古自治区 | 理工 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科二批 | 3 | 师范 | |
| 146 | 2021 | 黑龙江省 | 理工 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科一批 | 3 | 师范 |
| 共 146 条信息,每页显示 20 条,共 8 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博