| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2019 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 42 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 43 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 44 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 45 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 46 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 47 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 48 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科二批 | 3 |
| 共 48 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 首页 上一页 第 1 2 3 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博