| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2018 | 青海省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 342 | 2018 | 甘肃省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 343 | 2018 | 西藏自治区 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 344 | 2018 | 黑龙江省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 345 | 2018 | 吉林省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 346 | 2018 | 内蒙古自治区 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 347 | 2018 | 北京市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科二批 | 3 |
| 共 347 条信息,每页显示 20 条,共 18 页 首页 上一页 第 14 15 16 17 18 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博